SJC Gold
84,500,000₫
+500,000₫
+0.6%
Ho Chi Minh City
DOJI Gold
84,300,000₫
+300,000₫
+0.36%
Hanoi
PNJ Gold
84,200,000₫
-100,000₫
-0.12%
Ho Chi Minh City
Latest Gold Prices (VND per tael)
As of 29 March 2024| Brand | City | Buy Price | Sell Price | Spread | Change |
|---|---|---|---|---|---|
| SJC | Ho Chi Minh | 84,500,000₫ | 84,700,000₫ | 2,000,000₫ | +0.6% |
| SJC | Hanoi | 84,400,000₫ | 84,600,000₫ | 2,000,000₫ | +0.48% |
| DOJI | Ho Chi Minh | 84,300,000₫ | 84,500,000₫ | 2,000,000₫ | +0.36% |
| DOJI | Hanoi | 84,200,000₫ | 84,400,000₫ | 2,000,000₫ | +0.24% |
| PNJ | Ho Chi Minh | 84,200,000₫ | 84,400,000₫ | 2,000,000₫ | -0.12% |
| PNJ | Hanoi | 84,100,000₫ | 84,300,000₫ | 2,000,000₫ | -0.24% |
Last updated: 29 March 2024, 10:30 AM
Next update: 30 March 2024, 7:00 AM Melbourne time
Prices update daily at 7:00 AM Melbourne time (AEST/AEDT)
Interactive Dashboard Coming Soon
The interactive gold price dashboard with charts and historical data is being deployed. Please check back in a few minutes.